A Brilhante FM entrevistou o chefe da 55º zona eleitoral em Morro do Chapéu, Uesglei Silva. Ele fala sobre prazo para recadastramento biométrico nas cidades de Morro do Chapéu, Cafarnaum, Mulungú do Morro e Várzea Nova. Segundo Uesglei, em Morro do Chapéu cerca de 7 mil eleitores ainda não fizeram o recadastramento, número correspondente a 30% dos eleitores do município. O prazo final para recadastramento será dia 18 de fevereiro de 2020. A orientação é para que o eleitor que ainda não fez o procedimento procure o cartório eleitoral, para evitar filas e transtornos na reta final do recadastramento biométrico.
De acordo com informações do TRE-BA, o órgão começou o agendamento para recadastramento biométrico pelo site e também por telefone (0800 071 6505).
O recadastramento deve ser feito na Zona Eleitoral onde o eleitor vota ou para a qual pretenda transferir.
Algumas orientações importantes:
– Consulte antes se tem débitos com a Justiça Eleitoral;
– O atendimento pode ser feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas, ou por agendamento;
– Agendamento do atendimento nos SACs é feito através do site do SAC;
– Confira os documentos necessários para o recadastramento biométrico:
- Documento oficial de identificação que contenha foto (Ex.: RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar);
- Comprovante de residência recente (emitido há, no máximo, 3 meses), conforme abaixo: – em nome do eleitor; – em nome de um parente (o eleitor deve comprovar o parentesco);
- Se for o 1º título eleitoral, necessita-se ainda do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos);
- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.).
Confira baixo relacionamos os 281 municípios/Zonas baianos que hoje estão em procedimento extraordinário (obrigatório):
| ITEM | Nº DA ZONA | MUNICÍPIOS INTEGRANTES |
| 1 | 21 | ACAJUTIBA |
| CONDE | ||
| ESPLANADA * | ||
| 2 | 29 | FLORESTA AZUL |
| IBICARAÍ * | ||
| SANTA CRUZ DA VITÓRIA | ||
| 3 | 30 | ARATUÍPE |
| JAGUARIPE | ||
| NAZARÉ * | ||
| SALINAS DA MARGARIDA | ||
| 4 | 32 | IGRAPIÚNA |
| ITUBERÁ * | ||
| NILO PEÇANHA | ||
| TAPEROÁ | ||
| 5 | 34 | BELMONTE * |
| 6 | 35 | MUCURI * |
| NOVA VIÇOSA | ||
| 7 | 36 | AMARGOSA * |
| BREJÕES | ||
| NOVA ITARANA | ||
| SÃO MIGUEL DAS MATAS | ||
| 8 | 37 | ITIRUÇU |
| LAJEDO DO TABOCAL | ||
| MARACÁS * | ||
| PLANALTINO | ||
| 9 | 42 | BOA VISTA DO TUPIM |
| IBIQUERA | ||
| ITABERABA * | ||
| 10 | 43 | CASTRO ALVES * |
| RAFAEL JAMBEIRO | ||
| 11 | 44 | APORÁ |
| INHAMBUPE * | ||
| SÁTIRO DIAS | ||
| 12 | 49 | JANDAÍRA |
| RIO REAL * | ||
| 13 | 50 | CANSANÇÃO |
| MONTE SANTO * | ||
| 14 | 51 | JEREMOABO * |
| PEDRO ALEXANDRE | ||
| SÍTIO DO QUINTO | ||
| 15 | 53 | ANTÔNIO GONÇALVES |
| CAMPO FORMOSO * | ||
| 16 | 54 | MUNDO NOVO * |
| PIRITIBA | ||
| TAPIRAMUTÁ | ||
| 17 | 55 | CAFARNAUM |
| MORRO DO CHAPÉU * | ||
| MULUNGU DO MORRO | ||
| VÁRZEA NOVA | ||
| 18 | 58 | CAETANOS |
| CONTENDAS DO SINCORÁ | ||
| ITUAÇU * | ||
| TANHAÇU | ||
| 19 | 59 | BOA NOVA |
| BOM JESUS DA SERRA | ||
| MIRANTE | ||
| POÇÕES * | ||
| 20 | 60 | CONDEÚBA * |
| CORDEIROS | ||
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | ||
| 21 | 63 | CAETITÉ * |
| LAGOA REAL | ||
| 22 | 65 | BOQUIRA |
| IBIPITANGA | ||
| MACAÚBAS * | ||
| 23 | 66 | CASA NOVA * |
| SOBRADINHO | ||
| 24 | 67 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES |
| REMANSO * | ||
| 25 | 68 | GENTIO DO OURO |
| ITAGUAÇU DA BAHIA | ||
| XIQUE-XIQUE * | ||
| 26 | 69 | BONITO |
| UTINGA * | ||
| WAGNER | ||
| 27 | 71 | BOM JESUS DA LAPA * |
| SERRA DO RAMALHO | ||
| SÍTIO DO MATO | ||
| 28 | 72 | SANTA MARIA DA VITÓRIA * |
| SÃO FÉLIX DO CORIBE | ||
| 29 | 77 | BARRA * |
| BURITIRAMA | ||
| 30 | 78 | CAMAMU * |
| MARAÚ | ||
| 31 | 79 | CIPÓ |
| NOVA SOURE * | ||
| RIBEIRA DO AMPARO | ||
| 32 | 82 | ANTAS |
| CÍCERO DANTAS * | ||
| FÁTIMA | ||
| NOVO TRIUNFO | ||
| 33 | 83 | CANUDOS |
| UAUÁ * | ||
| 34 | 85 | CURAÇÁ * |
| 35 | 86 | BAIXA GRANDE |
| MAIRI * | ||
| VÁRZEA DA ROÇA | ||
| 36 | 87 | LAJEDINHO |
| MACAJUBA | ||
| RUY BARBOSA * | ||
| 37 | 89 | IRAQUARA |
| LENÇÓIS * | ||
| PALMEIRAS | ||
| 38 | 91 | MACARANI * |
| MAIQUINIQUE | ||
| 39 | 92 | JACARACI * |
| MORTUGABA | ||
| 40 | 93 | CACULÉ * |
| GUAJERU | ||
| IBIASSUCÊ | ||
| RIO DO ANTÔNIO | ||
| 41 | 94 | BROTAS DE MACAÚBAS |
| IPUPIARA | ||
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS * | ||
| 42 | 96 | SENTO SÉ * |
| 43 | 97 | MANSIDÃO |
| SANTA RITA DE CÁSSIA * | ||
| 44 | 98 | COTEGIPE * |
| MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | ||
| WANDERLEY | ||
| 45 | 99 | CANÁPOLIS |
| SANTANA * | ||
| 46 | 101 | DOM BASÍLIO |
| JUSSIAPE | ||
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA * | ||
| RIO DE CONTAS | ||
| 47 | 102 | EUCLIDES DA CUNHA * |
| QUINJINGUE | ||
| 48 | 103 | MIGUEL CALMON * |
| VÁRZEA DO POÇO | ||
| 49 | 104 | IBITITÁ |
| LAPÃO * | ||
| 50 | 105 | ABAÍRA |
| BONINAL | ||
| PIATÃ * | ||
| 51 | 106 | NORDESTINA |
| QUEIMADAS * | ||
| 52 | 107 | ELÍSIO MEDRADO |
| ITATIM | ||
| SANTA TEREZINHA * | ||
| 53 | 108 | CONCEIÇÃO DA FEIRA |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOS * | ||
| 54 | 109 | JIQUIRIÇÁ |
| LAJE | ||
| MUTUÍPE * | ||
| 55 | 111 | CATURAMA |
| ÉRICO CARDOSO | ||
| PARAMIRIM * | ||
| RIO DO PIRES | ||
| 56 | 112 | ALCOBAÇA |
| CARAVELAS | ||
| PRADO * | ||
| 57 | 113 | MATINA |
| RIACHO DE SANTANA * | ||
| 58 | 114 | CANDEAL |
| PÉ DE SERRA | ||
| RIACHÃO DO JACUÍPE * | ||
| 59 | 115 | CALDEIRÃO GRANDE |
| PINDOBAÇU | ||
| SAÚDE * | ||
| 60 | 117 | LICÍNIO DE ALMEIDA |
| PINDAÍ | ||
| URANDI * | ||
| 61 | 118 | CACHOEIRA * |
| MARAGOGIPE | ||
| SÃO FÉLIX | ||
| 62 | 119 | ANDARAÍ * |
| ITAETÉ | ||
| MUCUGÊ | ||
| NOVA REDENÇÃO | ||
| 63 | 120 | SÃO DOMINGOS |
| VALENTE * | ||
| 64 | 123 | ARACI * |
| TEOFILÂNDIA | ||
| 65 | 124 | CORRENTINA * |
| 66 | 125 | CARINHANHA * |
| FEIRA DA MATA | ||
| MALHADA | ||
| 67 | 126 | ANGICAL * |
| BAIANÓPOLIS | ||
| CRISTÓPOLIS | ||
| 68 | 128 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ * |
| TERRA NOVA | ||
| 69 | 130 | CORAÇÃO DE MARIA * |
| PEDRÃO | ||
| TEODORO SAMPAIO | ||
| 70 | 132 | CONCEIÇÃO DO COITÉ * |
| ICHU | ||
| 71 | 133 | CAMACÃ * |
| MASCOTE | ||
| PAU BRASIL | ||
| SANTA LUZIA | ||
| 72 | 135 | ALMADINA |
| COARACI * | ||
| ITAPITANGA | ||
| 73 | 136 | BARRO PRETO |
| ITAJUÍPE * | ||
| 74 | 137 | FIRMINO ALVES |
| ITAJU DO COLÔNIA | ||
| ITORORÓ * | ||
| 75 | 140 | ITAPETINGA * |
| 76 | 144 | CARDEAL DA SILVA |
| ENTRE RIOS * | ||
| 77 | 145 | SANTALUZ * |
| 78 | 146 | IBICUÍ |
| IGUAÍ * | ||
| NOVA CANAÃ | ||
| 79 | 148 | ITANHÉM * |
| VEREDA | ||
| 80 | 149 | FILADÉLFIA |
| ITIÚBA * | ||
| PONTO NOVO | ||
| 81 | 151 | GANDU * |
| ITAMARI | ||
| NOVA IBIÁ | ||
| PIRAÍ DO NORTE | ||
| 82 | 158 | ABARÉ |
| CHORROCHÓ * | ||
| MACURURÉ | ||
| RODELAS | ||
| 83 | 159 | CENTRAL * |
| JUSSARA | ||
| UIBAÍ | ||
| 84 | 160 | LAMARÃO |
| SANTA BÁRBARA * | ||
| TANQUINHO | ||
| 85 | 168 | BOTUPORÃ |
| IGAPORÃ * | ||
| TANQUE NOVO | ||
| 86 | 169 | BARRA DA ESTIVA * |
| IBICOARA | ||
| IRAMAIA | ||
| 87 | 172 | ITAMARAJU * |
| JUCURUÇU | ||
| 88 | 173 | IBOTIRAMA * |
| MORPARÁ | ||
| PARATINGA | ||
| 89 | 174 | BARRO ALTO |
| CANARANA * | ||
| SOUTO SOARES | ||
| 90 | 175 | IUIU |
| PALMAS DE MONTE ALTO * | ||
| SEBASTIÃO LARANJEIRAS | ||
| 91 | 176 | BARRA DO MENDES * |
| IBIPEBA | ||
| 92 | 177 | BELO CAMPO |
| PIRIPÁ | ||
| TREMEDAL * | ||
| 93 | 179 | JAGUARARI * |
| 94 | 182 | RIACHÃO DAS NEVES * |
| 95 | 184 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA |
| SÃO FELIPE * | ||
| 96 | 187 | FORMOSA DO RIO PRETO * |
| 97 | 189 | GUARATINGA |
| ITABELA * | ||
| 98 | 190 | BREJOLÂNDIA |
| SERRA DOURADA * | ||
| TABOCAS DO BREJO VELHO | ||
| 99 | 191 | CAPIM GROSSO * |
| GAVIÃO | ||
| QUIXABEIRA | ||
| SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | ||
| 100 | 192 | AMÉLIA RODRIGUES |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPE * | ||
| 101 | 193 | IAÇU * |
| MARCIONÍLIO SOUZA | ||
| MILAGRES | ||
| 102 | 195 | PILÃO ARCADO * |
| 103 | 196 | CAPELA DO ALTO ALEGRE |
| NOVA FÁTIMA | ||
| RETIROLÂNDIA * | ||
| 104 | 197 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES |
| TEOLÂNDIA | ||
| WENCESLAU GUIMARÃES * | ||
| 105 | 198 | ITACARÉ |
| URUÇUCA * | ||
| 106 | 199 | AMÉRICA DOURADA |
| JOÃO DOURADO * | ||
| 107 | 201 | CAATIBA |
| ITAMBÉ * | ||
| 108 | 205 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES * |
| TOTAL: 108 Zonas – 281 municípios | ||
* Municípios Sede de Zona.
Por Luziária Barreto
Com informações do TRE – BA.
CONFIRA A ENTREVISTA:


