A cidade mais violenta do Brasil fica no sudoeste da Bahia: Jequié. O dado foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (20), e leva em consideração os municípios que possuem mais de 100 mil habitantes.
O município tem a taxa de 88,8 em mortes violentas intencionais: homicídios dolosos (incluindo feminicídios, que são homicídios qualificados); lesões corporais que terminam com a morte da vítima; latrocínios, que é quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído; mortes de policiais e assassinatos cometidos por policiais.
Apesar do índice alto na taxa de mortes violentas, Jequié nem figura na lista das 10 maiores cidades baianas, com base no Censo 2022, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além dela, outras 11 cidades baianas estão no ranking, fazendo a Bahia ser o local que mais aparece na lista.
Em nota, a Prefeitura de Jequié informou que passou por “um sério período de descaso e abandono das políticas públicas de desenvolvimento econômico e humano, com vistas ao bem-estar da população”.
Na mesma nota, o município afirma que desde 2021 tem adotado estratégias de combate aos eixos de vulnerabilidade social e áreas de incidência de ocorrência de casos, usando estratégias e programas de incentivo à mobilidade social, com cursos de profissionalização gratuitos.
Outras três cidades baianas tem taxa superior a 80, e seguem Jequié com as mais violentas do país: Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) e Camaçari (82,1). Confira
50 cidades mais violentas do país
Município | Estado | Taxa de Mortes Violentas |
Jequié | BA | 88,8 |
Santo Antônio de Jesus | BA | 88,3 |
Simões Filho | BA | 87,4 |
Camaçari | BA | 82,1 |
Cabo de Santo Agostinho | PE | 81,2 |
Sorriso | MT | 70,5 |
Altamira | PA | 70,5 |
Macapá | AP | 70 |
Feira de Santana | BA | 68,5 |
Juazeiro | BA | 68,3 |
Teixeira de Freitas | BA | 66,8 |
Salvador | BA | 66 |
Mossoró | RN | 63,5 |
Ilhéus | BA | 62,1 |
Itaituba | PA | 61,6 |
Itaguaí | RJ | 61,6 |
Queimados | RJ | 61,2 |
Luís Eduardo Magalhães | BA | 56,5 |
Eunápolis | BA | 56,3 |
Santa Rita | PB | 56 |
Maracanaú | CE | 55,9 |
Angra dos Reis | RJ | 55,5 |
Manaus | AM | 53,4 |
Rio Grande | RS | 53,2 |
Alagoinhas | BA | 53 |
Marabá | PA | 51,8 |
Vitória de Santo Antão | PE | 51,5 |
Itabaiana | SE | 51,2 |
Caucaia | CE | 51,2 |
São Lourenço da Mata | PE | 50,3 |
Santana | AP | 49,4 |
Paragominas | PA | 49,3 |
Patos | PB | 47,5 |
Paranaguá | PR | 47,3 |
Parauapebas | PA | 46,9 |
Macaé | RJ | 46,7 |
Caxias | MA | 46,5 |
Parnaíba | PI | 46,3 |
Garanhuns | PE | 44,9 |
São Gonçalo do Amarante | RN | 44,9 |
Alvorada | RS | 44,8 |
Jaboatão dos Guararapes | PE | 44,6 |
Duque de Caxias | RJ | 44,3 |
Almirante Tamandaré | PR | 44,2 |
Castanhal | PA | 44,2 |
Campo Largo | PR | 43,3 |
Porto Velho | RO | 42,1 |
Ji-Paraná | RO | 41,8 |
Belfort Roxo | RJ | 41,8 |
Marituba | PA | 41,6 |
g1 BA